<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Probando los Trending Topic locales de Twitter</title>
	<atom:link href="http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/</link>
	<description>Blog sobre Twitter y microblogging en español</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Mejorando la Web en el DF</title>
		<link>http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/#comment-2650</link>
		<dc:creator>Mejorando la Web en el DF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2234#comment-2650</guid>
		<description>[...] los que hacemos proyectos de contenidos en Español. El DF tiene mucha vida digital y México hasta tiene su propia segmentación de Trending Topics en twitter (por cierto un genial estudio del uso de la herramienta por este país). Por eso nos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los que hacemos proyectos de contenidos en Español. El DF tiene mucha vida digital y México hasta tiene su propia segmentación de Trending Topics en twitter (por cierto un genial estudio del uso de la herramienta por este país). Por eso nos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuelitox</title>
		<link>http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/#comment-2313</link>
		<dc:creator>Manuelitox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2234#comment-2313</guid>
		<description>Buen día! 

buenísima apuesta, está la de los trending toppics por zonas, ayuda a las personas a encontrar más fácilmente los temas más discutidos en una región determinada. 
El único fail que le encontré es que solo está disponible para ciertos países, yo soy venezolano y me habilitaron la opción, pero no se encuentra mi pais jaja curioso no?

Hasta luego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día! </p>
<p>buenísima apuesta, está la de los trending toppics por zonas, ayuda a las personas a encontrar más fácilmente los temas más discutidos en una región determinada.<br />
El único fail que le encontré es que solo está disponible para ciertos países, yo soy venezolano y me habilitaron la opción, pero no se encuentra mi pais jaja curioso no?</p>
<p>Hasta luego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trending topic locales de Twitter para todos</title>
		<link>http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Trending topic locales de Twitter para todos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2234#comment-2310</guid>
		<description>[...] No mencionamos de nuevo cómo funciona, ya lo hicimos en el post de Probando los Trending Topic locales de Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No mencionamos de nuevo cómo funciona, ya lo hicimos en el post de Probando los Trending Topic locales de Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/#comment-2290</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2234#comment-2290</guid>
		<description>La potencia de lo anterior está como en casi todo lo demás en la API, hay varios desarrollos externos que mejoran muchísimo a los propios de Twitter, como clientes web para móviles, o aplicaciones para tuitear donde hay más herramientas y posibilidad de personalización que en la propia web de Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La potencia de lo anterior está como en casi todo lo demás en la API, hay varios desarrollos externos que mejoran muchísimo a los propios de Twitter, como clientes web para móviles, o aplicaciones para tuitear donde hay más herramientas y posibilidad de personalización que en la propia web de Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Frechín</title>
		<link>http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/#comment-2288</link>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2234#comment-2288</guid>
		<description>Interesante mejora, aunque debería estar para todas las localizaciones, a través de Tweetdeck puedes ver algo parecido a una &quot;nube de terminos más frecuentes&quot; asociados a cada una de las columnas que tengas activadas, ya sea tu propio timeline, el de las menciones, una lista o búsqueda. Algo realmente útil.

Aunque necesita previamente de un pequeño filtrado para que los temás más nombrados no sean nombres de usuario retuiteados y urls acortadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante mejora, aunque debería estar para todas las localizaciones, a través de Tweetdeck puedes ver algo parecido a una &#8220;nube de terminos más frecuentes&#8221; asociados a cada una de las columnas que tengas activadas, ya sea tu propio timeline, el de las menciones, una lista o búsqueda. Algo realmente útil.</p>
<p>Aunque necesita previamente de un pequeño filtrado para que los temás más nombrados no sean nombres de usuario retuiteados y urls acortadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naruedyoh</title>
		<link>http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/#comment-2280</link>
		<dc:creator>Naruedyoh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2234#comment-2280</guid>
		<description>A ver cuándo nos lo ponen al resto &gt;_&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver cuándo nos lo ponen al resto &gt;_&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://estwitter.com/2010/01/23/probando-los-trending-topic-locales-de-twitter/#comment-2276</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 23:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2234#comment-2276</guid>
		<description>¡Lo estaba esperando con ganas!
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Lo estaba esperando con ganas!<br />
 <img src='http://estwitter.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
