<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Geolocalización de tweets disponible</title>
	<atom:link href="http://estwitter.com/2009/11/19/geolocalizacion-de-tweets-disponible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estwitter.com/2009/11/19/geolocalizacion-de-tweets-disponible/</link>
	<description>Blog sobre Twitter y microblogging en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 12:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Twitter no se rinde con la geolocalización - Bitácora de Webmaster</title>
		<link>http://estwitter.com/2009/11/19/geolocalizacion-de-tweets-disponible/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Twitter no se rinde con la geolocalización - Bitácora de Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2003#comment-2520</guid>
		<description>[...] aartiles &#124; Archivado en: Social Media el día 2/Mar/2010  Si bien la introducción de la opción de geotagging de Twitter parecía que iba a ser una revolución, al final ha quedado en solo un buen intento. Estudios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aartiles | Archivado en: Social Media el día 2/Mar/2010  Si bien la introducción de la opción de geotagging de Twitter parecía que iba a ser una revolución, al final ha quedado en solo un buen intento. Estudios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Citysearch, primeros en usar API registros en Twitter</title>
		<link>http://estwitter.com/2009/11/19/geolocalizacion-de-tweets-disponible/#comment-2097</link>
		<dc:creator>Citysearch, primeros en usar API registros en Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2003#comment-2097</guid>
		<description>[...] Citysearch es un directorio hiperlocal, con contenidos locales para muchas ciudades de Estados Unidos, y tener esta API les permite que sus clientes corporativos (empresas de la zona) puedan crearse una cuenta en Twitter y que los tweets que envíen salgan en la página hiperlocal de su municipio. Esta herramienta servirá para potenciar el uso de Twitter en Citysearch, y encaja muy bien con la recientemente lanzada geolocalización de tweets. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Citysearch es un directorio hiperlocal, con contenidos locales para muchas ciudades de Estados Unidos, y tener esta API les permite que sus clientes corporativos (empresas de la zona) puedan crearse una cuenta en Twitter y que los tweets que envíen salgan en la página hiperlocal de su municipio. Esta herramienta servirá para potenciar el uso de Twitter en Citysearch, y encaja muy bien con la recientemente lanzada geolocalización de tweets. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naruedyoh</title>
		<link>http://estwitter.com/2009/11/19/geolocalizacion-de-tweets-disponible/#comment-2032</link>
		<dc:creator>Naruedyoh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=2003#comment-2032</guid>
		<description>El problema es que solamente está en las aplicaciones de web o en las de smartphones, y muchas personas aún usan clientes de escritorio, haciendo que sea un poco chungo por ahora estar 100% geolocalizado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema es que solamente está en las aplicaciones de web o en las de smartphones, y muchas personas aún usan clientes de escritorio, haciendo que sea un poco chungo por ahora estar 100% geolocalizado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
