<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ya somos 3 millones de usuarios de Twitter</title>
	<atom:link href="http://estwitter.com/2008/09/22/ya-somos-3-millones-usuarios-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estwitter.com/2008/09/22/ya-somos-3-millones-usuarios-twitter/</link>
	<description>Blog sobre Twitter y microblogging en español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 08:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ivan de la Jara</title>
		<link>http://estwitter.com/2008/09/22/ya-somos-3-millones-usuarios-twitter/#comment-1101</link>
		<dc:creator>Ivan de la Jara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=376#comment-1101</guid>
		<description>Eso es porque microsoft lo añadió a sus perfiles de msn... creo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es porque microsoft lo añadió a sus perfiles de msn&#8230; creo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La web 2.0 es noticia si supera la cifra del millón: Feliz foto 3.000 millones en Flickr &#171; Una cosa más &#8230; o dospuntocero</title>
		<link>http://estwitter.com/2008/09/22/ya-somos-3-millones-usuarios-twitter/#comment-742</link>
		<dc:creator>La web 2.0 es noticia si supera la cifra del millón: Feliz foto 3.000 millones en Flickr &#171; Una cosa más &#8230; o dospuntocero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 01:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=376#comment-742</guid>
		<description>[...] Ya somos 3 millones de usuarios de Twitter ¿Vale Twitter 100 millones de dólares? Twitter en numeros: 3 millones de mensajes al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya somos 3 millones de usuarios de Twitter ¿Vale Twitter 100 millones de dólares? Twitter en numeros: 3 millones de mensajes al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 3.000.000 millones de tuiteros &#124; Codigo Geek</title>
		<link>http://estwitter.com/2008/09/22/ya-somos-3-millones-usuarios-twitter/#comment-633</link>
		<dc:creator>3.000.000 millones de tuiteros &#124; Codigo Geek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=376#comment-633</guid>
		<description>[...] &#124; estwitter.com  Noticias Relacionadas  Compartelo, ahora tambien para portales JoomlaDesde Ayer y gracias a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | estwitter.com  Noticias Relacionadas  Compartelo, ahora tambien para portales JoomlaDesde Ayer y gracias a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carmen</title>
		<link>http://estwitter.com/2008/09/22/ya-somos-3-millones-usuarios-twitter/#comment-630</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=376#comment-630</guid>
		<description>Tan solo asombrarme de las cifras. Conocía la existencia de twitter pero es hoy cuando he decidido empezar a utilizar esta aplicación. En todo caso las cifras y sobretodo su crecimiento demuestran su importante utilidad. 
Voy a iniciarme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan solo asombrarme de las cifras. Conocía la existencia de twitter pero es hoy cuando he decidido empezar a utilizar esta aplicación. En todo caso las cifras y sobretodo su crecimiento demuestran su importante utilidad.<br />
Voy a iniciarme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zoipi</title>
		<link>http://estwitter.com/2008/09/22/ya-somos-3-millones-usuarios-twitter/#comment-629</link>
		<dc:creator>zoipi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estwitter.com/?p=376#comment-629</guid>
		<description>Un millón de usuarios más que hace dos meses, es una muy buena cifra de crecimiento. Coincido con las espectativas de la gráfica, pero llegará un momento(pronostico que a finales de 2009) donde el crecimiento de usuarios de Twitter empezará a bajar, pero vamos, no me hagas mucho caso, porque el ser humano es impredecible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un millón de usuarios más que hace dos meses, es una muy buena cifra de crecimiento. Coincido con las espectativas de la gráfica, pero llegará un momento(pronostico que a finales de 2009) donde el crecimiento de usuarios de Twitter empezará a bajar, pero vamos, no me hagas mucho caso, porque el ser humano es impredecible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
